
Release

詳細情報
| Title | 主人公宣言 (Type.B) |
|---|
| Type | Single, Maxi |
|---|
| Release | 2025/8/27 |
|---|
| Price | ¥1,600(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0040 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目
| 05 | 主人公宣言(Instrumental Version) |
|---|
| 06 | きらめきテイクオフ(Instrumental Version) |
|---|
| 07 | Burn Bang Fire(Instrumental Version) |
|---|
| 08 | Groovy(Instrumental Version) |
|---|

詳細情報
| Title | 主人公宣言 (Type.A) |
|---|
| Type | Single, Maxi |
|---|
| Release | 2025/8/27 |
|---|
| Price | ¥1,600(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0039 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目
| 05 | 主人公宣言(Instrumental Version) |
|---|
| 06 | きらめきテイクオフ(Instrumental Version) |
|---|
| 07 | Curry On(Instrumental Version) |
|---|
| 08 | MUTEKI☆TUNE☆GIRL(Instrumental Version) |
|---|

詳細情報
| Title | キミ宛のラブソングをfeat.平野友里&北郷可恩 |
|---|
| Type | streaming |
|---|
| Release | 2025.06.30 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目
| 01 | キミ宛のラブソングをfeat.平野友里&北郷可恩 |
|---|

詳細情報
| Title | Akatsuki |
|---|
| Type | streaming |
|---|
| Release | 2025.04.26 |
|---|
| Artist | 暁 |
|---|
曲目

詳細情報
| Title | Okurimono |
|---|
| Type | streaming |
|---|
| Release | 2025.03.25 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目

詳細情報
| Title | ODORE!! |
|---|
| Type | streaming |
|---|
| Release | 2025.02.26 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目

詳細情報
| Title | ナツゾラノアオ |
|---|
| Type | streaming |
|---|
| Release | 2024.09.22 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目

詳細情報
| Title | Doubt(Type.A) |
|---|
| Release | 2022/4/27 |
|---|
| Price | ¥1,500(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0018 |
|---|
| Artist | CURTiA |
|---|
曲目
| 01. | Doubt |
|---|
| 02. | Hold mE |
|---|
| 03. | Candy Pop |
|---|
| 04. | Doubt (Instrumental) |
|---|
| 05. | Hold mE (Instrumental) |
|---|
| 06. | Candy Pop (Instrumental) |
|---|
| 07. | 藍色 Remixed by Powerless |
|---|

詳細情報
| Title | Doubt(Type.B) |
|---|
| Release | 2022/4/27 |
|---|
| Price | ¥1,500(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0019 |
|---|
| Artist | CURTiA |
|---|
曲目
| 01. | Doubt |
|---|
| 02. | Hold mE |
|---|
| 03. | さよなら、シオン |
|---|
| 04. | Doubt (Instrumental) |
|---|
| 05. | Hold mE (Instrumental) |
|---|
| 06. | さよなら、シオン (Instrumental) |
|---|
| 07. | 雨降って透明 Remixed by Len |
|---|

詳細情報
| Title | WAになって、ベリチョコステップ!【通常盤】 |
|---|
| Type | Album, Maxi |
|---|
| Release | 2018/6/20 |
|---|
| Price | ¥1500(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0009 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目
| 01. | WAになって、ベリチョコステップ! |
|---|
| 02. | キョンシーダンス |
|---|
| 03. | いつか、さよなら。 |
|---|

詳細情報
| Title | WAになって、ベリチョコステップ!【DVD付初回限定盤】 |
|---|
| Type | Album, Maxi |
|---|
| Release | 2018/6/20 |
|---|
| Price | ¥2000(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0008 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目
| 01. | WAになって、ベリチョコステップ! |
|---|
| 02. | キョンシーダンス |
|---|
| 03. | いつか、さよなら。 |
|---|

詳細情報
| Title | 夏の魔法 |
|---|
| Type | Single, Maxi |
|---|
| Release | 2018/5/5 |
|---|
| Price | ¥250(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0007 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目

詳細情報
| Title | Beginning |
|---|
| Type | Album, Maxi |
|---|
| Release | 2018/1/25 |
|---|
| Price | ¥2500(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0006 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目
| 01. | Welcome to my Battlefield |
|---|
| 02. | LEVEL4 |
|---|
| 03. | 3×ザ・ライド |
|---|
| 04. | 十文字スラッシュ |
|---|
| 05. | 恋のガトリングシールド (BAND Edit by 烏屋茶房) |
|---|
| 06. | DDD |
|---|
| 07. | ちょ、ちょちょ、ちょ、ちょーこれいと!! |
|---|
| 08. | Under the Blue |
|---|
| 09. | Chu♡Chu♡ |
|---|
| 10. | ν-Warrior (Ballade Edit by 篠崎あやと) |
|---|

詳細情報
| Title | 3×ザ・ライド |
|---|
| Type | Single, Maxi |
|---|
| Release | 2017/9/13 |
|---|
| Price | ¥1,488(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0005 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目
| 01. | 3×ザ・ライド |
|---|
| 02. | ν-Warrior |
|---|
| 03. | ぐん■ぐん■∩(°∇°∩) わっしょい(∩°∇°)∩ It’s Alright!!! |
|---|
| 04. | 3×ザ・ライド instrumental ver. |
|---|
| 05. | ν-Warrior instrumental ver. |
|---|
| 06. | ぐん■ぐん■∩(°∇°∩) わっしょい(∩°∇°)∩ It’s Alright!!! instrumental ver. |
|---|

詳細情報
| Title | 第二次ジブン戦争 Type.B |
|---|
| Type | Single, Maxi |
|---|
| Release | 2017/5/3 |
|---|
| Price | ¥1,000(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0004 |
|---|
| Artist | 都築かな |
|---|
曲目
| 01. | 第二次ジブン戦争 |
|---|
| 02. | エビバディみんな手を叩け! |
|---|
| 03. | 第二次ジブン戦争 Instrumental ver. |
|---|
| 04. | エビバディみんな手を叩け! Instrumental ver. |
|---|

詳細情報
| Title | 第二次ジブン戦争 Type.A |
|---|
| Type | Single, Maxi |
|---|
| Release | 2017/5/3 |
|---|
| Price | ¥1,000(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0003 |
|---|
| Artist | 都築かな |
|---|
曲目
| 01. | 第二次ジブン戦争 |
|---|
| 02. | Sonic Flow |
|---|
| 03. | 第二次ジブン戦争 Instrumental ver. |
|---|
| 04. | Sonic Flow Instrumental ver. |
|---|

詳細情報
| Title | ちょ、ちょちょ、ちょ、ちょーこれいと! ! (Type.B) |
|---|
| Type | Single, Maxi |
|---|
| Release | 2017/2/15 |
|---|
| Price | ¥926(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0002 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目
| 01. | ちょ、ちょちょ、ちょ、ちょーこれいと! ! |
|---|
| 02. | ゼッタイ! 愛のバースト! ! |
|---|
| 03. | ちょ、ちょちょ、ちょ、ちょーこれいと! ! instrumental ver. |
|---|
| 04. | ゼッタイ! 愛のバースト! ! instrumental ver. |
|---|

詳細情報
| Title | ちょ、ちょちょ、ちょ、ちょーこれいと! ! (Type.B) |
|---|
| Type | Single, Maxi |
|---|
| Release | 2017/2/15 |
|---|
| Price | ¥926(+tax) |
|---|
| ID | TMDL-0001 |
|---|
| Artist | 空野青空 |
|---|
曲目
| 01. | ちょ、ちょちょ、ちょ、ちょーこれいと! ! |
|---|
| 02. | 恋のガトリングシールド |
|---|
| 03. | ちょ、ちょちょ、ちょ、ちょーこれいと! ! instrumental ver. |
|---|
| 04. | 恋のガトリングシールド instrumental ver. |
|---|